交流金屬封閉開關裝置
當前位置☁↟↟◕:首頁 > 配電及控制系統 > 交流金屬封閉開關裝置
KYN61-40.5鎧裝式交流金屬封閉開關裝置

KYN61-40.5鎧裝式交流金屬封閉開關裝置適用於三相交流50HZ☁·││↟,40.5KV單母線分段電力系統☁·││↟,主要應用於電廠╃│·↟、變電所╃│·↟、工礦企業及高層建築的變配電中☁·││↟,作為接受和分配電能之用☁·││↟,並對電路實行控制╃│·↟、保護和監測••·▩。滿足IEC60298╃│·↟、GB3906╃│·↟、DL404等標準的要求☁·││↟,並具備完善的“五防功能”••·▩。
主要技術引數☁↟↟◕:
主要技術引數☁↟↟◕:
額定絕緣電壓 | 40.5KV | |||||
額定頻率 | 50HZ | |||||
主母線額定電流 | 1250☁·││↟,1600☁·││↟,2000A | |||||
支母線額定電流 | 630☁·││↟,1250☁·││↟,1600A | |||||
額定絕緣水平 | 相間╃│·↟、相對地 | 一次隔離斷口 | ||||
1min工頻耐受電壓(有效值) | 95KV | 115KV | ||||
雷電衝擊耐受電壓(峰值) | 185KV | 215KV | ||||
輔助控制迴路工頻耐受電壓 | 2000V | |||||
額定短路開斷電流 | 25☁·││↟,31.5KA | |||||
額定短路關合電流(峰值) | 63☁·││↟,80KA | |||||
額定短時耐受電流(4s) | 25☁·││↟,31.5KA | |||||
額定峰值耐受電流 | 63☁·││↟,80KA | |||||
控制迴路額定電壓 | Dc or Ac 110/220v | |||||
防護等級 | 外殼 | IP4X | ||||
斷路器室門或隔室間 | IP2X |
上一篇☁↟↟◕:KYN-24鎧裝移開式
下一篇☁↟↟◕:光伏電站航拍