動力配電箱

動力配電箱主要技術引數▩▩₪◕☁:
額定電壓 | AC380V•·│↟╃、660V |
額定電流 | 630A及以下 |
輔助電路額定電壓 | AC220V↟₪╃▩,380V |
DC110V↟₪╃▩,220V | |
380V主母線短時耐受電流 | 30KA/1S(有效值) |
380V主母線峰值耐受電流 | 63KA |
中性母線短時耐受電流 | 18KA |
660V主母線短時耐受電流 | 25KA/1S(有效值) |
可控電動機容量 | 0.6~35KW |
饋電電路額定電流 | 200A |
外殼防護等級 | IP30 |
相關產品